DOLAR 45,2506 0.07%
EURO 53,3909 0.42%
ALTIN 6.902,011,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.014 s Değişim: 0.65% 96,52 Adet:   10.539 Mio.Lot Hacim:   147.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 3,20 15:36:41
  • AGHOL 35,74 4,56 15:36:39
  • AKBNK 76,40 2,76 15:36:41
  • AKSA 11,14 1,27 15:36:39
  • AKSEN 88,40 -0,23 15:35:57
  • ALARK 101,30 1,00 15:36:18
  • ALTNY 17,57 -1,01 15:36:38
  • ANSGR 30,30 0,20 15:35:20
  • ARCLK 115,30 1,59 15:36:18
  • ASELS 428,75 -1,21 15:36:43
  • ASTOR 311,50 -1,97 15:36:44
  • BALSU 14,89 2,13 15:36:29
  • BIMAS 787,50 0,83 15:36:40
  • BRSAN 618,50 -0,24 15:36:24
  • BRYAT 2.212,00 -0,05 15:36:45
  • BSOKE 39,18 2,40 15:35:00
  • BTCIM 6,45 -0,62 15:35:44
  • CANTE 1,82 2,82 15:36:37
  • CCOLA 84,95 0,12 15:36:48
  • CIMSA 59,60 1,97 15:36:41
  • CVKMD 37,60 1,40 15:36:43
  • CWENE 38,06 -2,11 15:36:44
  • DAPGM 10,46 0,77 15:35:36
  • DOAS 189,10 2,00 15:36:43
  • DOHOL 24,80 0,65 15:36:23
  • DSTKF 2.697,50 -2,09 15:36:17
  • ECILC 86,90 1,34 15:36:39
  • EFOR 12,65 4,55 15:36:44
  • EKGYO 21,52 1,41 15:36:31
  • ENERY 8,99 -0,11 15:36:24
  • ENJSA 118,70 1,02 15:36:33
  • ENKAI 112,70 1,99 15:36:30
  • EREGL 38,42 1,96 15:36:49
  • EUPWR 61,30 -0,08 15:36:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 0,20 15:36:33
  • FENER 3,59 3,76 15:36:20
  • FROTO 99,35 0,35 15:36:42
  • GARAN 138,90 1,68 15:36:47
  • GENIL 9,74 9,93 15:36:47
  • GESAN 57,65 2,04 15:36:34
  • GLRMK 196,50 0,61 15:36:48
  • GRSEL 324,25 1,01 15:36:44
  • GRTHO 251,50 2,19 15:36:43
  • GSRAY 1,19 1,71 15:36:12
  • GUBRF 603,50 3,52 15:36:07
  • HALKB 40,44 6,09 15:36:40
  • HEKTS 4,04 9,78 15:36:13
  • ISCTR 14,91 2,90 15:36:47
  • ISMEN 43,60 1,35 15:36:38
  • IZENR 10,56 0,09 15:36:36
  • KCHOL 211,80 0,62 15:36:45
  • KLRHO 111,70 0,36 15:36:49
  • KONTR 10,11 3,69 15:36:43
  • KRDMD 40,10 0,50 15:36:43
  • KTLEV 114,10 -1,04 15:36:36
  • KUYAS 87,00 0,46 15:34:37
  • MAGEN 63,80 -1,31 15:36:46
  • MAVI 44,96 2,51 15:36:44
  • MGROS 692,50 1,32 15:36:31
  • MIATK 45,58 4,69 15:36:39
  • MPARK 485,25 6,88 15:36:30
  • OBAMS 8,42 -0,24 15:36:30
  • ODAS 8,00 5,26 15:36:38
  • OTKAR 393,00 4,87 15:36:48
  • OYAKC 24,92 1,55 15:36:30
  • PAHOL 1,57 1,29 15:36:43
  • PASEU 108,00 -1,28 15:36:30
  • PATEK 27,10 7,37 15:36:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,60 -2,16 15:36:38
  • PGSUS 187,50 1,74 15:36:40
  • PSGYO 3,16 3,61 15:36:46
  • QUAGR 3,78 2,72 15:35:03
  • RALYH 376,50 1,41 15:36:29
  • REEDR 7,94 2,58 15:36:36
  • SAHOL 101,00 0,30 15:36:44
  • SARKY 28,18 1,66 15:35:37
  • SASA 3,25 5,52 15:36:47
  • SISE 49,94 0,64 15:36:38
  • SKBNK 14,19 10,00 15:36:41
  • SOKM 55,45 2,59 15:36:46
  • TABGD 271,75 0,65 15:35:32
  • TAVHL 288,75 -0,35 15:36:46
  • TCELL 119,40 1,44 15:36:43
  • THYAO 314,25 1,45 15:36:49
  • TKFEN 147,90 4,15 15:36:18
  • TOASO 321,75 2,96 15:36:13
  • TRALT 43,20 2,71 15:36:46
  • TRENJ 93,50 1,58 15:35:27
  • TRMET 122,30 2,69 15:36:25
  • TSKB 12,57 5,19 15:36:45
  • TTKOM 66,35 1,07 15:36:40
  • TUKAS 2,59 1,57 15:36:44
  • TUPRS 260,25 -3,97 15:36:47
  • TUREX 9,02 -0,66 15:36:45
  • TURSG 14,59 3,33 15:36:12
  • ULKER 129,80 0,54 15:36:40
  • VAKBN 32,44 3,12 15:36:44
  • VESTL 28,80 1,98 15:36:07
  • YKBNK 39,00 3,28 15:36:47
  • ZOREN 3,21 1,26 15:36:45
yangın algılama sistemleri