DOLAR 45,9638 0.04%
EURO 53,4396 -0.09%
ALTIN 6.590,08-0,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.121 s Değişim: -0.56% -79,48 Adet:   2.916 Mio.Lot Hacim:   49.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,107
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,22 0,20 10:55:53
  • AGHOL 34,20 -1,72 10:55:48
  • AKBNK 65,90 -0,08 10:55:51
  • AKSA 10,88 0,18 10:55:54
  • AKSEN 80,35 1,32 10:56:06
  • ALARK 98,90 -0,80 10:55:41
  • ALTNY 17,25 -0,69 10:55:44
  • ANSGR 28,26 -0,84 10:55:30
  • ARCLK 106,70 -0,93 10:55:22
  • ASELS 395,25 -3,07 10:56:08
  • ASTOR 376,00 3,44 10:55:51
  • BALSU 14,07 -0,92 10:54:41
  • BIMAS 378,25 -0,66 10:55:55
  • BRSAN 552,00 1,94 10:55:54
  • BRYAT 2.006,00 0,25 10:55:41
  • BSOKE 37,58 0,91 10:55:20
  • BTCIM 6,27 -1,26 10:55:42
  • CANTE 1,56 -1,27 10:56:04
  • CCOLA 82,95 -2,30 10:56:05
  • CIMSA 52,90 -1,67 10:56:05
  • CVKMD 45,52 -0,78 10:55:42
  • CWENE 43,06 0,14 10:56:09
  • DAPGM 10,25 0,99 10:55:57
  • DOAS 188,70 -1,62 10:55:25
  • DOHOL 23,20 -1,61 10:55:21
  • DSTKF 2.044,00 1,04 10:55:16
  • ECILC 88,20 0,46 10:55:47
  • EFOR 11,63 -2,35 10:55:39
  • EKGYO 20,14 0,85 10:56:08
  • ENERY 8,98 0,00 10:55:25
  • ENJSA 111,90 -1,41 10:55:42
  • ENKAI 98,70 -0,50 10:56:06
  • EREGL 40,36 -0,22 10:55:41
  • EUPWR 86,10 4,94 10:55:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,10 2,00 10:55:11
  • FENER 4,23 -1,86 10:55:51
  • FROTO 89,75 0,96 10:55:55
  • GARAN 128,30 -0,39 10:55:51
  • GENIL 8,50 -1,96 10:55:44
  • GESAN 81,90 4,87 10:56:09
  • GLRMK 183,90 3,31 10:55:59
  • GRSEL 318,25 -0,70 10:56:00
  • GRTHO 214,60 -0,56 10:55:41
  • GSRAY 1,11 2,78 10:55:46
  • GUBRF 541,00 -1,73 10:56:09
  • HALKB 48,54 1,46 10:55:55
  • HEKTS 4,09 -2,15 10:56:01
  • ISCTR 13,59 -0,29 10:55:51
  • ISMEN 38,12 -0,47 10:55:55
  • IZENR 11,09 0,36 10:55:49
  • KCHOL 192,60 -0,36 10:55:51
  • KLRHO 100,80 0,50 10:55:54
  • KONTR 7,93 -0,88 10:55:59
  • KRDMD 41,64 1,51 10:56:06
  • KTLEV 133,20 2,62 10:56:06
  • KUYAS 79,15 -0,57 10:55:02
  • MAGEN 62,05 -4,98 10:55:31
  • MAVI 42,44 -1,30 10:55:49
  • MGROS 673,50 -0,37 10:55:58
  • MIATK 55,15 -2,04 10:55:50
  • MPARK 462,25 -1,23 10:52:21
  • OBAMS 8,03 -0,74 10:55:46
  • ODAS 7,57 -0,79 10:55:58
  • OTKAR 377,50 1,82 10:55:35
  • OYAKC 20,84 -0,86 10:55:52
  • PAHOL 1,69 -1,17 10:55:12
  • PASEU 110,00 0,27 10:56:09
  • PATEK 25,74 -1,15 10:55:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,50 -0,84 10:55:44
  • PGSUS 171,20 -0,58 10:55:51
  • PSGYO 3,16 -0,32 10:54:54
  • QUAGR 4,44 4,23 10:56:04
  • RALYH 202,70 -4,57 10:55:30
  • REEDR 7,37 0,68 10:55:47
  • SAHOL 92,30 -1,07 10:55:35
  • SARKY 30,86 2,87 10:55:46
  • SASA 2,65 -3,64 10:56:08
  • SISE 46,96 -0,30 10:56:08
  • SKBNK 13,16 -0,83 10:55:18
  • SOKM 49,58 0,45 10:55:44
  • TABGD 277,00 -0,63 10:55:19
  • TAVHL 263,50 -0,75 10:55:52
  • TCELL 107,30 -1,11 10:55:44
  • THYAO 298,25 -0,58 10:56:09
  • TKFEN 154,60 -0,26 10:55:53
  • TOASO 304,00 0,50 10:55:42
  • TRALT 45,36 0,27 10:55:51
  • TRENJ 87,85 -1,35 10:55:33
  • TRMET 113,50 -1,30 10:55:25
  • TSKB 11,67 -0,60 10:56:04
  • TTKOM 63,70 0,87 10:56:07
  • TUKAS 2,46 -0,81 10:55:36
  • TUPRS 250,25 0,00 10:55:56
  • TUREX 8,39 1,70 10:55:36
  • TURSG 12,82 0,31 10:55:58
  • ULKER 117,30 -0,59 10:55:48
  • VAKBN 34,02 0,41 10:56:09
  • VESTL 26,66 -1,04 10:55:44
  • YKBNK 34,82 -0,46 10:56:06
  • ZOREN 3,12 -0,64 10:55:33
kütahya web tasarımyangın algılama sistemleri