DOLAR 49,78170,07%
EURO 55,5677-0,10%
ALTIN 6.482,220,88
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3996848 20104350 % -0.06996 15:07
  • Ethereum 116097 122167205.11164 % 0.26995 15:07
  • Tether 49.73 182493797362.42 % 0.04814 15:07
  • BNB 37036 131511597.49 % 0.01376 15:07
  • XRP 65.54 63351197653 % 1.27355 15:07
  • USDC 49.76 71047604364.114 % 0.04678 15:07
  • Solana 5003.67 589874537.074 % -1.63716 15:07
  • TRON 16.31 95016384585.133 % -0.85483 15:07
  • Figure Heloc 51.59 25586557407.249 % 0.08329 15:07
  • Zcash 63750 17007557.978045 % 1.31964 15:07
  • Hyperliquid 3935.02 222445714.07414 % 0.46853 15:07
  • Dogecoin 3.87 156488042860.17 % 0.07699 15:07
  • Monero 29236 18823166.830637 % -0.65159 15:07
  • USDS 49.78 9973213697.1739 % 0.03933 15:07
  • WhiteBIT Coin 3839.18 118720983 % -0.07014 15:07
  • Chainlink 566.73 766849970.42488 % -1.50047 15:07
  • LEO Token 448.36 919857851.9 % -0.25176 15:07
  • Cardano 10.18 37571497272.794 % -1.0831 15:07
  • NEAR Protocol 225.37 1310084582 % -2.32878 15:07
  • Stellar 8.38 35229194872.262 % -1.21719 15:07
  • Bitcoin Cash 14262.01 20108487.396651 % 3.05599 15:07
  • Rain 0.358704 710828912807.11 % -9.94565 15:07
  • Ethena USDe 49.74 4564513223.2061 % 0.0757 15:07
  • Uniswap 354.3 624456422.48036 % -0.05901 15:07
  • Litecoin 2808.54 77761317.342713 % -1.19646 15:07
  • Canton 4.93 39938280526.542 % -2.22412 15:07
  • Avalanche 438.64 443951315.69351 % -2.2158 15:07
  • Sui 45.75 4118270447.6404 % -0.69787 15:07
  • Gram (prev. Toncoin) 60.31 2835603169.8637 % -1.49777 15:07
  • Hedera 3.77 44327157615.658 % -2.72078 15:07
  • Tether Gold 201776 808994.63 % 0.89461 15:07
  • Bittensor 12431.94 11663390.616281 % -2.03077 15:07
  • Quant 9857.87 14556178.164081 % -6.52438 15:07
  • Shiba Inu 0.00024145 5.8923826992262E+14 % -0.79197 15:07
  • Ethena 10.34 13406250000 % -1.50181 15:07
  • Cronos 2.64 50743331041.048 % -2.40353 15:07
  • Ripple USD 49.79 2582204197.1617 % 0.04568 15:07
  • MemeCore 52.24 2291028979.7352 % 9.57207 15:07
  • Ondo US Dollar Yield 57.3 2065726873.5938 % 0.06426 15:07
  • Circle USYC 56.85 2080823349.1159 % 0.0592 15:07
  • Bitway 77.21 1505787513.6457 % 21.36256 15:07
  • OKB 5410.44 21000000 % -0.59042 15:07
  • Aave 6556.5 15436717.821103 % -4.72674 15:07
  • Ondo 20.67 4869330647 % -1.34963 15:07
  • Pump.fun 0.210223 460807889002.85 % -3.99491 15:07
  • Falcon USD 49.54 1892147419.2014 % 0.06275 15:07
  • Pepe 0.00021788 4.2069E+14 % 0.15266 15:07
  • PAX Gold 202029 446122.584843 % 0.71579 15:07
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.38 1586587030.3826 % -0.25608 15:07
  • Aster 35.33 2508479094.7721 % -0.40412 15:07
  • USDD 49.61 1744557309 % -0.14333 15:07
  • Mantle 25.62 3302003382.5368 % -0.08753 15:07
  • Polkadot 49.17 1709319350.6121 % -4.2461 15:07
  • World Liberty Financial 2.61 31779815873 % -2.46013 15:07
  • Worldcoin 21.44 3723717828.0846 % -3.75822 15:07
  • Sky 3.23 23428030640.791 % -6.05879 15:07
  • Morpho 107.28 703065359.94045 % 3.91716 15:07
  • Internet Computer 128.16 558160410.26604 % -2.83331 15:07
  • HTX DAO 8.036E-5 8.888463705382E+14 % -0.84765 15:07
  • Bitget Token 94.35 699992029.6481 % 1.15306 15:07
  • BFUSD 49.72 1320000000 % 0.04955 15:07
  • Venice Token 1276.49 48657688.338068 % 1.504 15:07
  • Ethereum Classic 376.06 158834613.3099 % -0.83269 15:07
  • Arbitrum 8.35 6892115031 % -2.535 15:07
  • JUST 6.86 8018019892.3417 % -2.79321 15:07
  • KuCoin 367.38 139655021.2774 % -0.16574 15:07
  • Gate 479.24 104689682.35295 % -0.49133 15:07
  • Kaspa 1.75 27777110374.08 % -2.7113 15:07
  • POL (ex-MATIC) 4.52 10639128098.502 % -0.52876 15:07
  • Algorand 5.11 9074052511.146 % -2.23664 15:07
  • Jupiter 13.84 3319369204.37 % -2.19384 15:07
  • Cosmos Hub 80.62 538470256.23504 % -2.39515 15:07
  • Render 82.96 518776241.28269 % -5.38283 15:07
  • Pi Network 3.79 11293149632.405 % -0.51566 15:07
  • Open USD 49.77 836001926.55664 % -0.07008 15:07
  • Injective 398.64 100000000 % 0.99045 15:07
  • NEXO 39.75 1000000000 % -0.00993 15:07
  • Lighter 150.53 250000000 % -4.35254 15:07
  • Filecoin 44.39 838487227 % -3.7023 15:07
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 560.55 64265954.366319 % 0.07975 15:07
  • GHO 49.71 699000000 % 0.08678 15:07
  • Dash 2688.33 12878649.394672 % 2.29337 15:07
  • XDC Network 1.72 19946688440 % 4.67131 15:07
  • PancakeSwap 102.72 325989365.80321 % -2.6257 15:07
  • LayerZero 83.59 399976127.72813 % -2.3973 15:07
  • Akedo 1.46 22796250000 % -7.20668 15:07
  • Midnight 1.97 16607399400.635 % 0.54225 15:07
  • Ether.fi 32.73 998535999 % 3.01856 15:07
  • Pearl 85.51 360043197.09471 % -5.76469 15:07
  • Aptos 33.97 883574138.0496 % -3.7984 15:07
  • Beldex 3.75 7871519434.4182 % -0.42138 15:07
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.47 544973703.86416 % 0.06242 15:07
  • Pyth Network 3.6 7874958880.2615 % -4.31639 15:07