DOLAR 34,3869 0.47%
EURO 36,8522 -0.6%
ALTIN 2.968,04-0,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2680157 19780156 % 2.08781 04:48
  • Ethereum 108978 120423059.36814 % 6.74693 04:48
  • Tether 34.4 123200981216.89 % 0.10611 04:48
  • Solana 7002.81 471655368.29613 % 2.00646 04:48
  • BNB 21690 145887575.79 % 0.3019 04:48
  • Dogecoin 7.87 146720396383.7 % 14.54022 04:48
  • XRP 19.7 56868662755 % 4.84314 04:48
  • Lido Staked Ether 108881 9798131.4473265 % 6.70368 04:48
  • Cardano 19.43 35766386138.133 % 31.33287 04:48
  • TRON 5.59 86418896201.827 % 1.59919 04:48
  • Toncoin 187 2545317701.0636 % 9.5714 04:48
  • Wrapped stETH 128801 3623164.5821142 % 6.4178 04:48
  • Shiba Inu 0.00077549 5.8925220800137E+14 % 20.48022 04:48
  • Avalanche 1085.54 407304672.72734 % 9.03662 04:48
  • Wrapped Bitcoin 2668638 146742.45390795 % 1.68187 04:48
  • Binance-Peg WETH 108951 604999.99995984 % 6.73422 04:48
  • Chainlink 492.29 626849971.30834 % 7.08132 04:48
  • Bitcoin Cash 14777.69 19786268.646651 % 15.81988 04:48
  • Sui 97.82 2845750695.5839 % 26.28685 04:48
  • Polkadot 167.01 1435676606.8121 % 13.42875 04:48
  • LEO Token 230.95 924967328.9 % 4.45324 04:48
  • Wrapped eETH 114534 1738851.5251742 % 6.83423 04:48
  • NEAR Protocol 161.88 1217906155 % 9.29673 04:48
  • Litecoin 2621.77 75178414.483471 % 4.8556 04:48
  • Uniswap 322.49 600425073.71 % 7.12391 04:48
  • Aptos 375.24 519860503.8548 % 12.68025 04:48
  • USDS 34.26 5594662238.7126 % 0.14729 04:48
  • Pepe 0.0003959 4.2069E+14 % 8.8938 04:48
  • Internet Computer 304.15 473955234.9063 % 7.74254 04:48
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.01 2609959126.672 % 7.47296 04:48
  • Bittensor 17905.29 7381023 % 3.02665 04:48
  • Kaspa 4.67 25120160042.749 % 23.05113 04:48
  • Ethereum Classic 769.41 149486252.24214 % 10.44216 04:48
  • Stellar 3.62 29828409471.018 % 4.21401 04:48
  • POL (ex-MATIC) 13.66 7702385801.6791 % 4.71993 04:48
  • Monero 5609.63 18446744.07371 % -0.24248 04:48
  • Aave 6742.63 14975980.038952 % 6.64071 04:48
  • Cronos 3.71 27100127631.129 % 4.5101 04:48
  • Ethena USDe 34.49 2906390238.2577 % 0.3098 04:48
  • WhiteBIT Coin 686.77 144118517.10815 % 0.33478 04:48
  • Mantle 27.37 3366841707.8368 % 13.61418 04:48
  • Stacks 60.54 1500056834.6271 % 7.90709 04:48
  • OKB 1474 60000000 % 0.7059 04:48
  • dogwifhat 87.69 998926392 % 10.69923 04:48
  • Arbitrum 21.4 3975409060 % 6.82661 04:48
  • Filecoin 140.47 597640565 % 7.01267 04:48
  • Injective 834.64 97727220.33 % 9.18343 04:48
  • First Digital USD 34.63 2346860662.24 % 0.80655 04:48
  • Celestia 188.33 410468197.01682 % 2.91579 04:48
  • Immutable 44.33 1670248659.3898 % 5.35847 04:48
  • Fantom 26.26 2803634835.5266 % 4.67322 04:48
  • Render 185.77 392459381.45549 % 10.02417 04:48
  • Optimism 57.47 1255070491 % 5.64714 04:48
  • Hedera 1.86 37680393072.342 % 6.83687 04:48
  • THORChain 197.98 337985166 % 5.37692 04:48
  • VeChain 0.824819 80985041177 % 8.09138 04:48
  • Cosmos Hub 167.6 390688369.81327 % 4.02158 04:48
  • Sei 15.6 4033055555 % 10.34357 04:48
  • Bitget Token 43.92 1400001000 % 2.36629 04:48
  • Rocket Pool ETH 121610 474223.35410686 % 6.79262 04:48
  • Jupiter 42.61 1350000000 % 6.54951 04:48
  • The Graph 5.99 9548531509.1655 % 9.33557 04:48
  • Ethena 19.66 2842187500 % 15.97671 04:48
  • Bonk 0.00079607 69474461693558 % 7.0713 04:48
  • Pyth Network 14.56 3624988786.4386 % 4.23788 04:48
  • Mantle Staked Ether 113972 460435.5809255 % 6.9349 04:48
  • Raydium 198.2 263852932.90502 % 7.18412 04:48
  • FLOKI 0.00516376 9685842831026 % 7.46598 04:48
  • Popcat 49.56 979978669.96 % -0.32548 04:48
  • Renzo Restaked ETH 111518 424050.52338776 % 6.71627 04:48
  • Theta Network 46.68 1000000000 % 11.78148 04:48
  • Maker 52515 877732.41984155 % 3.5363 04:48
  • Worldcoin 72.74 626315714.77361 % 10.88482 04:48
  • KuCoin 373.33 120257114.14608 % 3.28951 04:48
  • MANTRA 48.77 897956266.1 % 3.97488 04:48
  • Lido DAO 49.28 895723570.89368 % 14.22574 04:48
  • Arweave 649.83 65454185.538151 % 6.16402 04:48
  • Gate 325.22 128060017.17436 % 0.35254 04:48
  • Solv Protocol SolvBTC 2669849 15323.398224411 % 2.00315 04:48
  • Helium 236.32 172004058.96178 % 5.67788 04:48
  • Neiro 0.094481 420690000000 % 22.61201 04:48
  • Algorand 4.79 8266319549.4758 % 7.34201 04:48
  • Bitcoin SV 1995.83 19781815.625 % 12.17585 04:48
  • Ondo 26.86 1437319741.0075 % 8.33918 04:48
  • Coinbase Wrapped BTC 2678481 14132.47708237 % 2.03049 04:48
  • Marinade Staked SOL 8595.85 4400035 % 1.66968 04:48
  • Beam 0.71136 52110507833 % -0.12079 04:48
  • JasmyCoin 0.74544 48419999999.306 % 8.78186 04:48
  • Aerodrome Finance 52.17 680904646.20803 % 8.02489 04:48
  • Polygon 13.6 2590953076.8263 % 4.22492 04:48
  • ether.fi Staked ETH 108834 316158.27234632 % 6.98592 04:48
  • Brett 3.43 9910125133.4292 % 12.06096 04:48
  • Starknet 15.78 2099455075 % 13.17416 04:48
  • Fasttoken 99.8 332199845.17373 % 0.22668 04:48
  • GALA 0.821983 39580700766.492 % 8.93842 04:48
  • Quant 2222.94 14544176.164091 % 5.31195 04:48
  • Tokenize Xchange 391.24 79995999.945184 % 3.12512 04:48
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli pornofethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortasayiş haber
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler