DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN %
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2147134 19700531 % -0.341 18:40
  • Ethereum 98988 120124343.17646 % -1.39929 18:40
  • Tether 32.24 111434916579.79 % -0.03343 18:40
  • BNB 18532.79 153856150 % -0.58489 18:40
  • Solana 5445.99 448913635.25329 % -1.78037 18:40
  • Lido Staked Ether 98928 9316887.0074028 % -1.32883 18:40
  • XRP 16.45 55288951055 % -2.1533 18:40
  • Toncoin 206.48 3474480717.7508 % -0.57823 18:41
  • Dogecoin 4.83 144347686383.7 % -1.78395 18:40
  • Cardano 15.06 35357160761.538 % -3.4595 18:40
  • Shiba Inu 0.0007681 5.8926300360155E+14 % -2.79445 18:41
  • Avalanche 1146.7 382777634.15132 % -4.1207 18:40
  • TRON 3.9 87441492620.224 % -1.859 18:40
  • Wrapped Bitcoin 2150431 155304.86474143 % -0.38298 18:40
  • Chainlink 545.57 587099971.30834 % 3.89253 18:41
  • Bitcoin Cash 15692.7 19707899.896651 % 2.25324 18:41
  • Polkadot 224.03 1366045750.4262 % -3.22578 18:40
  • NEAR Protocol 250.45 1077403927.0859 % -1.31677 18:40
  • Polygon 22.08 9282943566.204 % -3.95026 18:40
  • Litecoin 2661.25 74548301.983471 % -1.87727 18:41
  • Internet Computer 407.99 464072319.27363 % -4.89435 18:40
  • Uniswap 247.64 753766667 % -2.56618 18:40
  • Fetch.ai 71.03 2521012371 % -3.59303 18:40
  • LEO Token 189.97 926402987.9 % 0.27554 18:40
  • Ethereum Classic 886.72 147132146.48178 % -3.75949 18:40
  • Hedera 3.59 35748758735.508 % -4.05124 18:40
  • Render 326.15 388643223.53646 % -0.48245 18:40
  • Pepe 0.00029193 4.2069E+14 % -3.61761 18:41
  • Wrapped eETH 102736 1130811.3058302 % -1.4059 18:40
  • Aptos 263.86 434772232.33242 % -4.94482 18:40
  • First Digital USD 32.2 3554769611.78 % -0.06618 18:40
  • Immutable 72.72 1482345419.3898 % -4.88642 18:40
  • Cronos 3.93 26741864312.115 % -2.98531 18:40
  • Cosmos Hub 266.52 390688369.81327 % -4.99076 18:40
  • Filecoin 179.83 553503687 % -4.83723 18:40
  • Mantle 30.52 3264441707.8368 % -2.56225 18:40
  • Arweave 1512.8 65454185.538151 % 0.01093 18:41
  • Stellar 3.41 28960133518.665 % -2.1209 18:40
  • Renzo Restaked ETH 97353 996928.06059932 % -1.25939 18:40
  • OKB 1583.55 60000000 % -2.05107 18:40
  • Kaspa 3.92 23652257643.189 % -0.78679 18:41
  • Stacks 63.05 1460462693.9266 % -5.03532 18:40
  • The Graph 9.67 9508538150.4131 % -3.46711 18:40
  • Optimism 79.49 1086889963 % -3.67218 18:40
  • Arbitrum 31.46 2653939384 % -3.92787 18:40
  • Maker 89025 927624.50204408 % -2.48956 18:41
  • dogwifhat 81.2 998926392 % -2.5493 18:40
  • VeChain 1.11 72714516834 % -3.27491 18:40
  • Bittensor 11798.07 6796096 % -5.50897 18:40
  • Monero 4361.44 18147820.376415 % -0.12065 18:41
  • Ethena USDe 32.28 2447153994.8338 % -0.0384 18:40
  • Sui 33.09 2339196965.7339 % -4.67002 18:41
  • Fantom 27.63 2803634835.5266 % -3.68449 18:40
  • Injective 793.27 94152222.33 % -0.75505 18:41
  • THORChain 213.08 334502042 % -2.73335 18:40
  • Theta Network 69.25 1000000000 % -2.23648 18:40
  • FLOKI 0.0062312 9709951893058 % -4.51389 18:40
  • Rocket Pool ETH 109526 508195.122698 % -1.39119 18:40
  • Bonk 0.0008327 66295523592415 % 6.67379 18:41
  • Celestia 285.08 182249007.20191 % -7.54621 18:40
  • Jupiter 38.19 1350000000 % -3.69253 18:40
  • Core 57.52 888627967.95081 % -5.63639 18:40
  • Lido DAO 56.08 892320861.45983 % -2.24329 18:40
  • GALA 1.4 35601284684.067 % -4.84466 18:40
  • Sei 16.93 2925000000 % -5.55265 18:40
  • Bitget Token 35.12 1400001000 % -0.09748 18:40
  • Mantle Staked Ether 102267 461050.18746771 % -1.32688 18:40
  • Algorand 5.67 8157221090.5091 % -4.45895 18:41
  • WhiteBIT Coin 317.55 144118517.10815 % -0.08894 18:41
  • Quant 3058.72 14544176.164091 % -3.53906 18:41
  • Ondo 29.52 1443764727.5882 % -1.2464 18:41
  • Akash Network 179.78 234090486.76775 % -3.8068 18:41
  • Flow 28.06 1499068195 % -3.70139 18:41
  • Bitcoin SV 2102.69 19703621.875 % -1.22487 18:41
  • Aave 2750.93 14815414.233234 % -3.56556 18:41
  • Beam 0.796353 49466004168 % -1.0775 18:41
  • SingularityNET 29.73 1282250452.1534 % -3.35326 18:41
  • BitTorrent 3.836E-5 9.68246428571E+14 % -1.90356 18:40
  • Flare 0.882516 40659797404.903 % -1.254 18:41
  • Zebec Protocol 0.681539 50883649370 % -4.18489 18:40
  • dYdX 62.38 558480505 % -6.12402 18:41
  • Cheelee 609.68 56787682.205484 % -1.15793 18:40
  • Ethena 22.81 1478639274.28 % -7.24018 18:40
  • NEO 474.97 70530000 % -5.79066 18:40
  • MultiversX 1235.76 26958984 % -5.28493 18:40
  • Axie Infinity 229.52 144770138.11815 % -4.28055 18:40
  • Tokenize Xchange 414.86 79995999.945184 % -1.5246 18:40
  • Marinade Staked SOL 6504.45 5097305 % -1.06346 18:40
  • Gate 252.8 130359277.55887 % -0.15767 18:41
  • Chiliz 3.71 8888888888 % -4.56596 18:41
  • Worldcoin 152.88 214417055.80579 % -5.77029 18:40
  • eCash 0.00161451 19704110923092 % 0.05534 18:41
  • The Sandbox 13.79 2265731926.2233 % -4.16942 18:40
  • Wormhole 17.2 1800000000 % -5.10237 18:40
  • JasmyCoin 0.635963 48419999999.306 % -3.21328 18:40
  • KuCoin 313.77 95820962.288561 % -1.20911 18:41
  • Safe 70.12 427000000 % -4.32634 18:40
  • EOS 25.33 1150934876.7176 % -3.65964 18:41
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escortizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum